Attention au changement d’heure dimanche à 2 heures du matin il sera 3 heures.
Le programme
Domicile
Jour | Heure | Equipe A | Equipe B | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Table | Resp. de salle |
samedi | 16:30 | CM | STRASBOURG SAINT JOSEPH – 1 | FORNY Thomas | LANGUILLE Maxime | Parents | Parents |
dimanche | 09:00 | PM | OFFENDORF C.S.STPP – 2 | Loïc | Parents | Parents | |
dimanche | 10:30 | SM3 | BITCHE (PAYS DE) – 2 | GUTNIC Michael | Cindy | SF4 | |
dimanche | 13:45 | MM | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB – 1 | GG | Parents | Parents | |
dimanche | 15:15 | SF2 | GEISPOLSHEIM C.J.S. – 4 | LIX Gilles | DEBEAUVAIS Frederique | SM2 | SM2 |
dimanche | 17:15 | SM2 | STRASBOURG ASS – 2 | DEBEAUVAIS Frederique | LIX Gilles | SF2 | SF2 |
Mardi | 20 :30 | SF4 | DRUSENHEIM A.B.C. – 2 | LE GALL Ludovic | Carine | SM2 |
Extérieur
Jour | Heure | Equipe A | Equipe B | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Table |
samedi | 15:00 | ENTENTE ESCHBACH/WALBOURG – 1 | BF | Parents | ||
samedi | 15:15 | FURDENHEIM A.C.S.L. – 1 | BM | GRINNER Michel | Parents | |
samedi | 15:30 | DUTTLENHEIM LC – 1 | MF | DEBEAUVAIS Frederique | Parents | |
samedi | 16:00 | SOULTZ LES BAINS A.S.L. – 1 | PF | Parents | ||
samedi | 20:30 | ESCHAU BC – 1 | SF1 | SALAHY Mohamed | NEROME Jocelyn | Accompagnateur |
dimanche | 10:00 | HAGUENAU C.O. – 1 | SM1 | MEYER Ishan | ARGELLIES Matthieu | Accompagnateur |