Conserver au sec et à l’abri de la chaleur
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 1 produit | % des AQR* pour 1 produit |
Energie | 1886 kJ | 471 kJ | 6 % |
450 Kcal | 113 Kcal | – | |
Matières grasses | 22 g | 5,5 g | 8 % |
Dont acides gras saturés | 15 g | 3,8 g | 19 % |
Glucides | 56 g | 14 g | 5 % |
Dont sucres | 31 g | 7,8 g | 9 % |
Fibres alimentaires | 2,2 g | 0,55 g | 2 % |
Protéines | 6 g | 1,5 g | 3 % |
Sel | 0,48 g | 0,12 g | 2 % |
There are no reviews yet.